Suta Blouse Size Guide
Garment measurements:
| Size | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 2XS | 31 in / 79 cm | 25 in / 64 cm | 13 in / 33 cm |
| XS | 33 in / 84 cm | 27 in / 69 cm | 13.5 in / 34 cm |
| S | 35 in / 89 cm | 29 in / 74 cm | 14 in / 36 cm |
| M | 37 in / 94 cm | 31 in / 79 cm | 14.5 in / 37 cm |
| L | 39 in / 99 cm | 33 in / 84 cm | 15 in / 38 cm |
| XL | 41 in / 104 cm | 35 in / 89 cm | 15.5 in / 39 cm |
| 2XL | 43 in / 109 cm | 37 in / 94 cm | 16 in / 41 cm |
| 3XL | 45 in / 114 cm | 39 in / 99 cm | 16.5 in / 42 cm |
| 4XL | 47 in / 119 cm | 41 in / 104 cm | 17 in / 43 cm |
| 5XL | 49 in / 124 cm | 43 in / 109 cm | 17.5 in / 44 cm |
| 6XL | 51 in / 130 cm | 45 in / 114 cm | 18 in / 46 cm |
How to measure
- Bust: Measure around the fullest part of your bust.
- Waist: Measure around the smallest part of your waist.
- Shoulder: Measure across the back from one shoulder edge to the other.